Le tabelle sottostanti mostrano le dieci migliori città per milionari, multimilionari e miliardari. Il foglio di calcolo scaricabile contiene dati a livello di paese e la percentuale di milionari di ogni città in ogni città.Roma 127000 miliardari chi sono?
Rango
|
Città
|
Numero di milionari
|
---|---|---|
1 | Tokyo | 461000 |
2 | New York City (Manhattan) | 389000 |
3 | Londra | 281000 |
4 | Parigi | 219000 |
5 | Francoforte | 217000 |
6 | Pechino | 213000 |
7 | Osaka | 190000 |
8 | Hong Kong | 187000 |
9 | Shanghai | 166000 |
10 | Singapore | 157000 |
11 | Seoul | 131000 |
12 | Monaco | 130000 |
13 | Roma | 127000 |
14 | Los Angeles | 126000 |
15 | Toronto | 118000 |
16 | Chicago | 107000 |
17 | Sydney | 104000 |
18 | Houston | 103000 |
19 | città del Messico | 102000 |
20 | Mosca | 101000 |
Rango
|
Città
|
Numero di multi-milionari
|
---|---|---|
1 | Londra | 4224 |
2 | Tokyo | 3525 |
3 | Singapore | 3154 |
4 | New York City (Manhattan) | 2929 |
5 | Hong Kong | 2560 |
6 | Francoforte | 1868 |
7 | città del Messico | 1850 |
8 | Parigi | 1500 |
9 | Osaka | 1450 |
10 | Pechino | 1318 |
11 | Zurich | 1314 |
12 | San Paolo | 1310 |
13 | Seoul | 1302 |
14 | Taipei | 1255 |
15 | Toronto | 1184 |
16 | Ginevra | 1156 |
17 | Monaco | 1113 |
18 | Shanghai | 1028 |
19 | Los Angeles | 950 |
20 | Roma | 945 |
Rango
|
Città
|
Numero di miliardari
|
---|---|---|
1 | New York (Manhattan) | 70 |
2 | Mosca | 64 |
3 | Londra | 54 |
4 | Hong Kong | 40 |
5 | Pechino | 29 |
6 | Mumbai | 26 |
7 | Istanbul | 24 |
8 | Shanghai | 23 |
9 | Parigi | 22 |
10 | Los Angeles | 19 |
11 | Shenzhen | 19 |
12 | Chicago | 15 |
13 | Singapore | 13 |
14 | Tokyo | 12 |
15 | Guangzhou | 12 |
16 | San Francisco | 11 |
17 | Dallas | 11 |
18 | Dubai | 11 |
19 | Houston | 10 |
20 | San Paolo | 10 |